LIVE / 2026-09-19
9月19日(土)のKアリーナ・ぴあアリーナMM・Zepp横浜の公演と混雑
2026-09-19(土)は新高島駅周辺の3会場で3公演、来場見込みは合計 約29,900人です。Kアリーナ横浜はBACK TO THE MEMORIES 祭 (DAY1)(開演18:00・終演見込み21:00、時刻は未発表のため推定)、ぴあアリーナMMはNissy Entertainment Variety Show 〜歌えなくても、エンタメってあったじゃん!〜 (DAY2)(開演17:00・終演見込み19:30、時刻は未発表のため推定)、KT Zepp Yokohamaは杉山清貴 SOLO DEBUT 40TH ANNIVERSARY TOUR(開演16:30・終演見込み18:15)。予報は最高24.4℃・降水確率71%。
この日の公演
- Kアリーナ横浜
- BACK TO THE MEMORIES 祭 (DAY1)
FANTASTICS
物販・開場待ちの目安 11:30〜 / 開場 16:30 / 開演 18:00 / 終演見込み 21:00(開場・開演は未発表のため推定)
来場見込み 約18,000人(定員20,033人) / 客層の目安 10〜30代
終演後およそ90分は駅までの道が混みます。 Kアリーナの周辺の店 - ぴあアリーナMM
- Nissy Entertainment Variety Show 〜歌えなくても、エンタメってあったじゃん!〜 (DAY2)
Nissy (西島隆弘)
物販・開場待ちの目安 13:00〜 / 開場 16:00 / 開演 17:00 / 終演見込み 19:30(開場・開演は未発表のため推定)
来場見込み 約10,000人(定員12,141人) / 客層の目安 20〜40代
終演後およそ60分は駅までの道が混みます。 ぴあアリーナの周辺の店 - KT Zepp Yokohama
- 杉山清貴 SOLO DEBUT 40TH ANNIVERSARY TOUR
杉山清貴
物販・開場待ちの目安 14:30〜 / 開場 16:00 / 開演 16:30 / 終演見込み 18:15
来場見込み 約1,900人(定員2,146人) / 客層の目安 50〜60代
終演後およそ45分は駅までの道が混みます。 Zepp横浜の周辺の店
来場見込み・客層・終演時刻は、会場の定員と公演の規模からの推定です。公式発表ではありません。公演データの最終更新 2026-09-18(毎朝7時に更新)。出典 みなとみらい ライブ来街カレンダー ↗
終演後(21:45ごろ)に入って1時間は居られる食事・カフェ・バー
| 区画 | 名前 | 駅から | 営業時間 | 定休日 |
|---|---|---|---|---|
| S-15 | 横浜家系ラーメン 銀家 みなとみらい店レストラン・食堂 / 駅前・シンフォステージ | 約175m徒歩2分 | 日〜水 10:00〜25:00 / 木〜土 10:00〜27:00確認日 2026-09-18 | |
| S-16 | みなとみらい一番街横丁居酒屋(じゅにまーる・うおがしや・しらはら・PACIOREK) / 駅前・シンフォステージ | 約177m徒歩2分 | 月〜金 11:00〜14:30, 17:00〜23:00 / 土,日,祝 11:00〜23:00確認日 2026-09-18 | |
| S-17 | 隆昌酒家 MM店中華料理 / 駅前・シンフォステージ | 約183m徒歩2分 | 月〜日 11:00〜23:00確認日 2026-09-18 | |
| E-03 | Malibuレストラン・食堂 / 横浜駅東口 | 約223m徒歩3分 | 月〜土 11:30〜23:00 / 日,祝 11:30〜21:00 | |
| M-06 | ガスト みなとみらい店レストラン・食堂 / ぴあアリーナ・Zepp | 約283m徒歩4分 | 月〜日 07:00〜23:00確認日 2026-09-18 | |
| M-09 | バーミヤン みなとみらい店レストラン・食堂 / ぴあアリーナ・Zepp | 約294m徒歩4分 | 月〜日 10:00〜23:30確認日 2026-09-18 | |
| A-08 | Arena Bar 7バー / アリーナ・水際線公園 | 約405m徒歩5分 | 月〜日 18:00〜23:00確認日 2026-09-18 | 不定休 |
| E-36 | KIRIN CITY+レストラン・食堂 / 横浜駅東口 | 約478m徒歩6分 | 月〜日 11:00〜23:00 | |
| E-54 | PRONTO 横浜京急EXイン店カフェ / 横浜駅東口 | 約674m徒歩8分 | 月〜土 07:00〜23:00 / 日 07:00〜18:00確認日 2026-09-18 | |
| P-07 | サイゼリヤ 横浜ベイクォーター前店レストラン・食堂 / ポートサイド | 約700m徒歩9分 | 月〜日 07:00〜23:30確認日 2026-09-18 | 無休 |
| P-12 | 隆昌酒家 横浜東口店レストラン・食堂 / ポートサイド | 約719m徒歩9分 | 月〜日 11:00〜23:00確認日 2026-09-18 | 無休 |
| P-13 | 貝・刺身専門店 しらはら 横浜金港町レストラン・食堂 / ポートサイド | 約723m徒歩9分 | 月〜金 11:30〜14:00, 17:00〜23:00 / 土 16:00〜23:00 / 日 16:00〜22:00確認日 2026-09-18 | 無休(年中無休) |
| P-16 | Grin House グリンハウスレストラン・食堂 / ポートサイド | 約779m徒歩10分 | 火〜金 11:30〜15:00, 17:00〜23:00 / 土,日 11:30〜23:00 / 月 休確認日 2026-09-18 | 月曜、第1・第3日曜 |
| E-63 | sky lounge cafe & bar mequカフェ / 横浜駅東口 | 約794m徒歩10分 | 月〜日 07:00〜24:00確認日 2026-09-18 | 年末年始 |
営業時間を曜日まで確認できた店だけを載せています。公演日は特別営業・臨時休業があるので、行く前に店の告知をご確認ください。